Aura: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 22: | Line 22: | ||
| Red | | Red | ||
| aurared | | aurared | ||
| | | Shop | ||
| | | 2500 | ||
| | | 50 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
| Blue | | Blue | ||
| aurablue | | aurablue | ||
| | | Shop | ||
| | | 2500 | ||
| | | 50 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
| Yellow | | Yellow | ||
| aurayellow | | aurayellow | ||
| | | Shop | ||
| | | 2500 | ||
| | | 50 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 46: | Line 46: | ||
| Green | | Green | ||
| auragreen | | auragreen | ||
| | | Shop | ||
| | | 2500 | ||
| | | 50 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 54: | Line 54: | ||
| Purple | | Purple | ||
| aurapurple | | aurapurple | ||
| | | Shop | ||
| | | 2500 | ||
| | | 50 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 62: | Line 62: | ||
| Builders Club | | Builders Club | ||
| buildersclub | | buildersclub | ||
| | | Builder's Club | ||
| | | <center><nowiki>-</nowiki></center> | ||
| | | <center><nowiki>-</nowiki></center> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 70: | Line 70: | ||
| Builders Club Red | | Builders Club Red | ||
| aurared | | aurared | ||
| | | Builder's Club | ||
| | | <center><nowiki>-</nowiki></center> | ||
| | | <center><nowiki>-</nowiki></center> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 78: | Line 78: | ||
| Builders Club Blue | | Builders Club Blue | ||
| aurablue | | aurablue | ||
| | | Builder's Club | ||
| | | <center><nowiki>-</nowiki></center> | ||
| | | <center><nowiki>-</nowiki></center> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 86: | Line 86: | ||
| Builders Club Yellow | | Builders Club Yellow | ||
| aurayellow | | aurayellow | ||
| | | Builder's Club | ||
| | | <center><nowiki>-</nowiki></center> | ||
| | | <center><nowiki>-</nowiki></center> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 94: | Line 94: | ||
| Builders Club Green | | Builders Club Green | ||
| auragreen | | auragreen | ||
| | | Builder's Club | ||
| | | <center><nowiki>-</nowiki></center> | ||
| | | <center><nowiki>-</nowiki></center> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 102: | Line 102: | ||
| Builders Club Blue | | Builders Club Blue | ||
| aurapurple | | aurapurple | ||
| | | Builder's Club | ||
| | | <center><nowiki>-</nowiki></center> | ||
| | | <center><nowiki>-</nowiki></center> | ||
|} | |} | ||
Revision as of 19:23, 20 April 2015
The aura is the player's god mode.
| ID | Name | Payvault Class | Obtained From | Energy Cost | Gem Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | White | Free | ||||
| 1 | Red | aurared | Shop | 2500 | 50 | |
| 2 | Blue | aurablue | Shop | 2500 | 50 | |
| 3 | Yellow | aurayellow | Shop | 2500 | 50 | |
| 4 | Green | auragreen | Shop | 2500 | 50 | |
| 5 | Purple | aurapurple | Shop | 2500 | 50 | |
| 6 | Builders Club | buildersclub | Builder's Club | |||
| 7 | Builders Club Red | aurared | Builder's Club | |||
| 8 | Builders Club Blue | aurablue | Builder's Club | |||
| 9 | Builders Club Yellow | aurayellow | Builder's Club | |||
| 10 | Builders Club Green | auragreen | Builder's Club | |||
| 11 | Builders Club Blue | aurapurple | Builder's Club |