Aura: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 62: | Line 62: | ||
| Builders Club | | Builders Club | ||
| buildersclub | | buildersclub | ||
| | | Builders Club | ||
| <center><nowiki>-</nowiki></center> | | <center><nowiki>-</nowiki></center> | ||
| <center><nowiki>-</nowiki></center> | | <center><nowiki>-</nowiki></center> | ||
| Line 70: | Line 70: | ||
| Builders Club Red | | Builders Club Red | ||
| aurared | | aurared | ||
| | | Builders Club | ||
| <center><nowiki>-</nowiki></center> | | <center><nowiki>-</nowiki></center> | ||
| <center><nowiki>-</nowiki></center> | | <center><nowiki>-</nowiki></center> | ||
| Line 78: | Line 78: | ||
| Builders Club Blue | | Builders Club Blue | ||
| aurablue | | aurablue | ||
| | | Builders Club | ||
| <center><nowiki>-</nowiki></center> | | <center><nowiki>-</nowiki></center> | ||
| <center><nowiki>-</nowiki></center> | | <center><nowiki>-</nowiki></center> | ||
| Line 86: | Line 86: | ||
| Builders Club Yellow | | Builders Club Yellow | ||
| aurayellow | | aurayellow | ||
| | | Builders Club | ||
| <center><nowiki>-</nowiki></center> | | <center><nowiki>-</nowiki></center> | ||
| <center><nowiki>-</nowiki></center> | | <center><nowiki>-</nowiki></center> | ||
| Line 94: | Line 94: | ||
| Builders Club Green | | Builders Club Green | ||
| auragreen | | auragreen | ||
| | | Builders Club | ||
| <center><nowiki>-</nowiki></center> | | <center><nowiki>-</nowiki></center> | ||
| <center><nowiki>-</nowiki></center> | | <center><nowiki>-</nowiki></center> | ||
| Line 102: | Line 102: | ||
| Builders Club Blue | | Builders Club Blue | ||
| aurapurple | | aurapurple | ||
| | | Builders Club | ||
| <center><nowiki>-</nowiki></center> | | <center><nowiki>-</nowiki></center> | ||
| <center><nowiki>-</nowiki></center> | | <center><nowiki>-</nowiki></center> | ||
|} | |} | ||
Revision as of 05:05, 21 April 2015
The aura is the player's god mode.
| ID | Name | Payvault Class | Obtained From | Energy Cost | Gem Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | White | Free | ||||
| 1 | Red | aurared | Shop | 2500 | 50 | |
| 2 | Blue | aurablue | Shop | 2500 | 50 | |
| 3 | Yellow | aurayellow | Shop | 2500 | 50 | |
| 4 | Green | auragreen | Shop | 2500 | 50 | |
| 5 | Purple | aurapurple | Shop | 2500 | 50 | |
| 6 | Builders Club | buildersclub | Builders Club | |||
| 7 | Builders Club Red | aurared | Builders Club | |||
| 8 | Builders Club Blue | aurablue | Builders Club | |||
| 9 | Builders Club Yellow | aurayellow | Builders Club | |||
| 10 | Builders Club Green | auragreen | Builders Club | |||
| 11 | Builders Club Blue | aurapurple | Builders Club |