Loading Screen Contest: Difference between revisions
Replaced content with "This never happened because Zyhrllos herebly censors people. Fuck you all. Bye." |
Undo revision 6903 by Pssytheanswer (talk) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
The '''Loading Screen Contest''' was a contest that ran from February 15, 2015 to March 13, 2015. that decided what the new loading screen for Everybody Edits would be. | |||
==Info<ref>http://blog.everybodyedits.com/2015/02/17/loading-screen-contest/</ref>== | |||
'''Prizes:'''<br /> | |||
1st Place (1 team): Loading screen in-game, 100 gems, +100 max energy, Artist smiley<br /> | |||
2nd Place (3 teams): 75 Gems, +75 max energy, Artist smiley<br /> | |||
3rd Place (5 Teams): 50 Gems, +50 max energy, Artist smiley<br /> | |||
[[file:contestart2.png]] | |||
===Judging=== | |||
[[Toop]] was the only one who judged the load screens. Toop narrowed it down to 4 load screens, but he didn't know which one was better; so he asked the rest of the staff. They all said that 2 of them were really good. He decided that he would flip a coin on it. There was no bias on M1's team winning.<ref>https://forums.everybodyedits.com/viewtopic.php?pid=482360#p482360</ref> | |||
==Winners<ref>http://blog.everybodyedits.com/2015/03/13/loading-screen-contest-winners/</ref>== | |||
===1st Place=== | |||
Team Name: RAYnBOH<br /> | |||
Members: Boh, RayOfLight<br /> | |||
World URL: http://everybodyedits.com/games/PW1KznZABfbEI<br /> | |||
===2nd Place=== | |||
Team Name: PolishKids<br /> | |||
Members: KarolV2, Filiposs, Adonis123<br /> | |||
World URL: http://everybodyedits.com/games/PW3otyviQpbkI<br /> | |||
—————————–<br /> | |||
Team Name: Llama Team<br /> | |||
Members: Master1, Theditor, Stagecrew<br /> | |||
World URL: http://everybodyedits.com/games/PWvQOGAzvrbkI<br /> | |||
—————————–<br /> | |||
Team Name: Mod Land Lads<br /> | |||
Members: Badoosh, Stubby, AK712<br /> | |||
World URL: http://everybodyedits.com/games/PWDlDl6LKWbkI<br /> | |||
—————————–<br /> | |||
Team Name: KuppaKing<br /> | |||
Member: BowserMarioLuigi<br /> | |||
World URL: http://everybodyedits.com/games/PWD5VGG0ETbUI | |||
===3rd Place=== | |||
Team Name: Variety<br /> | |||
Members: XEN90, Rempoh<br /> | |||
World URL: http://everybodyedits.com/games/PW6GoQSGUNbkI<br /> | |||
—————————–<br /> | |||
Team Name: The Returned Dawn of EE<br /> | |||
Member: Itsmeandersonlol<br /> | |||
World URL: http://everybodyedits.com/games/PWAdvRn4Y-bkI<br /> | |||
—————————–<br /> | |||
Team Name: The Brick Hole<br /> | |||
Members: Teoten, Mirza, Benny4<br /> | |||
World URL: http://everybodyedits.com/games/PWG3IFT1YBbEI<br /> | |||
—————————–<br /> | |||
Team Name: YinYang Crew<br /> | |||
Members: [[Kentiya]], [[TechnoWolf99]]<br /> | |||
World URL: http://everybodyedits.com/games/PWhjuf18STbUI<br /> | |||
—————————–<br /> | |||
Team Name: A5<br /> | |||
Members: Aaro54, Alex5555<br /> | |||
World URL: http://everybodyedits.com/games/PWNihFxEGTbUI<br /> | |||
—————————–<br /> | |||
Team Name: Cjes<br /> | |||
Member: c25293<br /> | |||
World URL: http://everybodyedits.com/games/PWIkdxy_XCa0I<br /> | |||
—————————–<br /> | |||
Team Name: CTC<br /> | |||
Members: Curdflapper1, Tak4n, [[Cola1]]<br /> | |||
World URL: http://everybodyedits.com/games/PWlmaT3X0cbEI<br /> | |||
—————————–<br /> | |||
Team Name: ( ͡° ͜ʖ ͡°) desu<br /> | |||
Members: Raon, JR2, Dadito<br /> | |||
World URL: http://everybodyedits.com/games/PWWNOsdwZjbUI | |||
==Trivia== | |||
*2 people on the [[Staff#Graphics_Team|graphics team]] placed in this contest. | |||
==References== | |||
<references/> | |||
[[Category:Contests]] | |||
Revision as of 22:14, 21 January 2018
The Loading Screen Contest was a contest that ran from February 15, 2015 to March 13, 2015. that decided what the new loading screen for Everybody Edits would be.
Info[1]
Prizes:
1st Place (1 team): Loading screen in-game, 100 gems, +100 max energy, Artist smiley
2nd Place (3 teams): 75 Gems, +75 max energy, Artist smiley
3rd Place (5 Teams): 50 Gems, +50 max energy, Artist smiley
Judging
Toop was the only one who judged the load screens. Toop narrowed it down to 4 load screens, but he didn't know which one was better; so he asked the rest of the staff. They all said that 2 of them were really good. He decided that he would flip a coin on it. There was no bias on M1's team winning.[2]
Winners[3]
1st Place
Team Name: RAYnBOH
Members: Boh, RayOfLight
World URL: http://everybodyedits.com/games/PW1KznZABfbEI
2nd Place
Team Name: PolishKids
Members: KarolV2, Filiposs, Adonis123
World URL: http://everybodyedits.com/games/PW3otyviQpbkI
—————————–
Team Name: Llama Team
Members: Master1, Theditor, Stagecrew
World URL: http://everybodyedits.com/games/PWvQOGAzvrbkI
—————————–
Team Name: Mod Land Lads
Members: Badoosh, Stubby, AK712
World URL: http://everybodyedits.com/games/PWDlDl6LKWbkI
—————————–
Team Name: KuppaKing
Member: BowserMarioLuigi
World URL: http://everybodyedits.com/games/PWD5VGG0ETbUI
3rd Place
Team Name: Variety
Members: XEN90, Rempoh
World URL: http://everybodyedits.com/games/PW6GoQSGUNbkI
—————————–
Team Name: The Returned Dawn of EE
Member: Itsmeandersonlol
World URL: http://everybodyedits.com/games/PWAdvRn4Y-bkI
—————————–
Team Name: The Brick Hole
Members: Teoten, Mirza, Benny4
World URL: http://everybodyedits.com/games/PWG3IFT1YBbEI
—————————–
Team Name: YinYang Crew
Members: Kentiya, TechnoWolf99
World URL: http://everybodyedits.com/games/PWhjuf18STbUI
—————————–
Team Name: A5
Members: Aaro54, Alex5555
World URL: http://everybodyedits.com/games/PWNihFxEGTbUI
—————————–
Team Name: Cjes
Member: c25293
World URL: http://everybodyedits.com/games/PWIkdxy_XCa0I
—————————–
Team Name: CTC
Members: Curdflapper1, Tak4n, Cola1
World URL: http://everybodyedits.com/games/PWlmaT3X0cbEI
—————————–
Team Name: ( ͡° ͜ʖ ͡°) desu
Members: Raon, JR2, Dadito
World URL: http://everybodyedits.com/games/PWWNOsdwZjbUI
Trivia
- 2 people on the graphics team placed in this contest.